PROJETO 100% JOVEM 
Cursos Profissionalizantes - Informática
Unidade:Mogi das Cruzes
RELATÓRIO GERAL das Turmas:    (SALA 1)
Segunda-feira
Horários Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis Módulo Aula Atual Professor
7:30 Às 9:30 41 39 2 4 Windows 10 Diego
9:30 às 11:30 27 25 2 18 Windows 10 Diego
13:30 às 15:30 39 38 1 6 Windows 10 Diego
15:30 às 17:30 44 44 0 1 Windows 10 Edson
17:30 às 19:30 43 41 2 2 Windows 10 Edson
19:30 às 21:30 45 40 5 0 Windows 10 Edson
TOTAIS 239 227 12 31      
Terça-feira
Horários Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis Módulo Aula Atual Professor
7:30 Às 9:30 37 35 2 8 Windows 10 Diego
9:30 às 11:30 39 36 3 6 Windows 10 Diego
13:30 às 15:30 46 42 4 0 Windows 10 Diego
15:30 às 17:30 47 44 3 0 Windows 10 Edson
17:30 às 19:30 45 40 5 0 Windows 10 Edson
19:30 às 21:30 47 44 3 0 Windows 10 Edson
TOTAIS 261 241 20 14      
Quarta-feira
Horários Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis Módulo Aula Atual Professor
7:30 Às 9:30 32 29 3 13 Windows 10 Diego
9:30 às 11:30 40 36 4 5 Windows 10 Diego
13:30 às 15:30 49 47 2 0 Windows 10 Diego
15:30 às 17:30 46 44 2 0 Windows 10 Edson
17:30 às 19:30 47 43 4 0 Windows 10 Edson
19:30 às 21:30 47 42 5 0 Windows 10 Edson
TOTAIS 261 241 20 18      
Sábado
Horários Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis Módulo Aula Atual Professor
7:30 Às 9:30 41 37 4 4 Windows 10 Diego
9:30 às 11:30 47 44 3 0 Windows   Diego
11:30 às 13:30 46 41 5 0 Windows 10 Diego
15:30 às 17:30 44 37 7 0 Windows 10 Diego
17:30 às 19:30 46 44 2 0 Windows 10 Rafael
19:30 às 21:30 45 44 1 0 Windows 10 Rafael
TOTAIS 269 247 22 4      
Domingo
Horários Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis Módulo Aula Atual Professor
8:00 às 10:00 41 40 1 4 Windows 6 Rafael
10:00 às 12:00 48 46 2 0 Windows 6 Rafael
12:00 às 14:00 42 35 7 3 Windows 6 Rafael
TOTAIS 131 121 10 7      
Total de Matrículas Total de Presenças Total de Faltas Vagas Disponíveis
1161 1077 84 74 Sala 1 48 Máquinas
ESTE RELATÓRIO TEM NÚMEROS BASEADOS NAS DATAS:
DE: 25/04/2005 ATÉ: 12/05/2005